施工実績INDEX
集合住宅
イニシア西日暮里(東京都荒川区)
あしたば中野学園職員住宅新築工事(千葉市緑区)
東武ソライエ船橋塚田(千葉県船橋市)
君津製鉄所大和田独身寮その7新設工事
主な施工実績の一部をご紹介します
工事件名 | 施工規模 | 完成年月 | 施工場所 | 建物用途 |
---|---|---|---|---|
イニシア西日暮里、新築工事 | 8階建 64戸 | 2015年09月 | 東京都荒川区 | 大型マンション |
順天堂大学さくら学生寮、新築工事 | 8階建 4,925㎡ | 2017年01月 | 千葉県印西市 | 学生寮 |
東武ソライエ船橋塚田、新築工事 | 7階建 129戸 | 2017年03月 | 千葉県船橋市 | 大型マンション |
君津製鉄所大和田独身寮その5建設工事 | 3階建3棟 300室 | 2017年12月 | 千葉県君津市 | 会社独身寮 |
君津製鉄所大和田社宅その3建設工事 | 4階建4棟 212戸 | 2018年12月 | 千葉県君津市 | 社宅 |
君津製鉄所大和田独身寮その6建設工事 | 3階建2棟 96室 | 2020年06月 | 千葉県君津市 | 会社独身寮 |
あしたば中野学園職員住宅新築工事 | 2階建 1,026.37㎡ | 2021年12月 | 千葉市緑区 | 職員住宅 |
君津製鉄所大和田独身寮その7新設工事 | 3階建 228部屋 | 2023年05月 | 千葉県君津市 | 会社独身寮 |
病院・福祉施設
習志野有料老人ホーム(千葉県習志野市)
八千代緑が丘西サービス付高齢者住宅(千葉県八千代市)
未来倶楽部幕張弐番館(千葉市花見川区)
エクラシア鎌ヶ谷
仁高様賃貸施設(千葉県八千代市)
主な施工実績の一部をご紹介します
工事件名 | 施工規模 | 完成年月 | 施工場所 | 建物用途 |
---|---|---|---|---|
エクセルシオール稲毛海岸、新築工事 | 3階建 3,323㎡ | 2014年02月 | 千葉市美浜区 | 有料老人ホーム |
ここち東船橋、新築工事 | 3階建 2,417㎡ | 2014年05月 | 千葉県船橋市 | 有料老人ホーム |
斎藤労災病院増築、新築工事 | 4階建 4,072㎡ | 2014年11月 | 千葉市中央区 | 病院 |
五井有料老人ホーム新築工事 | 4階建 4,638㎡ | 2015年07月 | 千葉県市原市 | 有料老人施設 |
アシステッドリビング習志野新築工事 | 7階建 5,375㎡ | 2016年03月 | 習志野市実籾 | 介護施設 |
習志野有料老人ホーム、新築工事 | 7階建 5,364㎡ | 2016年03月 | 千葉県習志野市 | 有料老人ホーム |
花見川区畑町介護施設、新築工事 | 3階建 2,480㎡ | 2017年07月 | 千葉市花見川区 | 介護施設 |
Dプロジェクト亀戸新築工事 | 5階建 3,874㎡ | 2017年08月 | 東京都江東区 | 有料老人施設 |
リエイ浦安介護施設、新築工事 | 3階建 3,048㎡ | 2017年09月 | 千葉県浦安市 | 介護施設 |
未来倶楽部幕張弐番館、新築工事 | 4階建 1,995㎡ | 2017年11月 | 千葉市花見川区 | 有料老人ホーム |
イリーゼあすみが丘介護施設新築工事 | 3階建 2,480㎡ | 2017年11月 | 千葉市緑区 | 介護施設 |
アズライフ木更津第二真心生楽館新築工事 | 3階建 2,980㎡ | 2018年07月 | 千葉県木更津市 | 介護施設 |
アシステッドリビング若葉新築工事 | 3階建 2,437㎡ | 2018年07月 | 千葉市若葉区 | 介護施設 |
中新宿介護施設新築工事 | 3階建 1,935㎡ | 2019年02月 | 千葉県柏市 | 介護施設 |
黒潮会田辺病院新築工事 | 4階建 2,867㎡ | 2019年09月 | 千葉県旭市 | 総合病院 |
(仮称)増尾6丁目施設 新築工事 | 3階建 1,935㎡ | 2017年11月 | 千葉県柏市 | 介護施設 |
国際医療福祉大学成田病院健診棟新築工事 | 5階建 15,453㎡ | 2019年12月 | 千葉県成田市 | 総合病院 |
(仮称)石塚様介護施設プロジェクト新築工事 | 3階建 1,680㎡ | 2020年03月 | 千葉県流山市 | 介護施設 |
渋谷様賃貸施設新築工事 | 5階建 2,730㎡ | 2020年04月 | 千葉県市川市 | 有料老人施設 |
エクラシア松戸五香 | 3階建 2,100㎡ | 2020年12月 | 千葉県松戸市 | 老健施設 |
新鎌ヶ谷三丁目介護施設、新築工事 | 4階建 1,885.86㎡ | 2021年01月 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 介護施設 |
エクラシア流山おおたかの杜 | 3階建 1,950㎡ | 2021年02月 | 千葉県流山市 | 老健施設 |
アシステッドリビング土気新築工事 | 3階建 2,850㎡ | 2021年03月 | 千葉市緑区 | 介護施設 |
八千代緑が丘西サービス付高齢者住宅 | 3階建 1,681.68㎡ | 2021年12月 | 千葉県八千代市 | 有料老人ホーム |
医心館稲毛新築工事 | 3階建 612㎡ | 2022年07月 | 千葉市稲毛区 | 有料老人ホーム |
医心館千葉駅前新築工事 | 3階建 647㎡ | 2022年09月 | 千葉市中央区 | 有料老人ホーム |
幸有会記念病院新館増設工事 | 3階・地下1階 5555.1㎡ | 2023年07月 | 千葉市稲毛区 | 病院 |
(仮称)玉屋様賃貸施設新築工事 | 3階建 2260㎡ | 2023年09月 | 千葉県松戸市 | 有料老人ホーム |
(仮称)柏市柏有料老人ホーム新築工事 | 3階建 2320㎡ | 2024年01月 | 千葉県柏市 | 有料老人ホーム |
仁高様賃貸施設 | 2階建 1780㎡ | 2024年03月 | 千葉県八千代市 | 有料老人ホーム |
ホテル・商業施設
メルセデスベンツ浦安(千葉県浦安市)
イオンタウン稲毛長沼店(千葉市稲毛区)
インドアテニススクール新浦安(千葉県浦安市)
イトマンスイミング柏の葉キャンパス校新築工事
イオンタウン旭店、新築工事(千葉県旭市)
イオンタウン旭店、新築工事(千葉県旭市)
(仮称)新松戸バロンビル 新築工事
主な施工実績の一部をご紹介します
工事件名 | 施工規模 | 完成年月 | 施工場所 | 建物用途 |
---|---|---|---|---|
イオンタウン稲毛長沼店、新築工事 | 1階建 10,523㎡ | 2013年11月 | 千葉市稲毛区 | 商業施設 |
インドアテニススクール新浦安、新築工事 | 2階建 1,704㎡ | 2017年02月 | 千葉県浦安市 | 商業施設 |
メルセデスベンツ浦安、新築工事 | 1階建 1,383㎡ | 2017年03月 | 千葉県浦安市 | 商業施設 |
千葉中央LHビル新築工事 | 7階建 2,070㎡ | 2018年03月 | 千葉市中央区 | 店舗ビル |
アクロスプラザ市原更科新築工事 | 2階建3棟 10,678㎡ | 2019年09月 | 千葉県市原市 | 商業施設 |
ライフガーデン佐倉 | 2階 11,383㎡ | 2021年04月 | 千葉県佐倉市 | 商業施設 |
イオンタウン旭店、新築工事 | 2階建 12,116.61㎡ | 2022年04月 | 千葉県旭市 | 商業施設 |
イトマンスイミング柏の葉キャンパス校新築工事 | 平屋建 880㎡ | 2022年12月 | 千葉県柏市 | 商業施設 |
(仮称)新松戸バロンビル 新築工事 | 5階建 4268㎡ | 2024年05月 | 千葉県松戸市 | テナントビル |
工場・倉庫
プロロジスパーク市川3物流施設(千葉県市川市)
sosila習志野茜浜物流施設(千葉県習志野市)
DPL四街道(千葉県四街道市)
西尾レントオール(株)千葉リサーチパーク工場新築工事
Dプロジェクト千葉若松町新築空調衛生設備工事
(仮称)GLP千葉北プロジェクト新築空調衛生設備工事
主な施工実績の一部をご紹介します
工事件名 | 施工規模 | 完成年月 | 施工場所 | 建物用途 |
---|---|---|---|---|
習志野茜浜物流施設、新築工事 | 4階建 38,826㎡ | 2016年09月 | 千葉県習志野市 | 倉庫 |
ヤマシタコーポレーション酒々井工場、新築工事 | 3階建 5,597㎡ | 2016年12月 | 千葉県印旛郡 | 工場 |
プロロジスパーク市川3物流施設、新築工事 | 4階建 64,424㎡ | 2017年12月 | 千葉県市川市 | 倉庫 |
ランドポート東習志野新築工事 | 5階建 74,721㎡ | 2018年05月 | 千葉県習志野市 | 倉庫 |
千葉総合ガスセンター新築工事 | 平屋 2,057㎡ | 2018年11月 | 千葉県富津市 | 工場 |
大和物流㈱ 柏IC物流センター新築工事 | 4階建 14,490㎡ | 2019年10月 | 千葉県柏市 | 倉庫 |
住友建機千葉四街道整備工場新築工事 | 2階建 2,328㎡ | 2020年10月 | 千葉県四街道市 | 工場 |
DLP四街道、新築工事 | 4階建 142,535㎡ | 2022年02月 | 千葉県四街道市 | 倉庫 |
西尾レントオール(株)千葉リサーチパーク工場新築工事 | 3階建 25,135㎡ | 2023年02月 | 千葉市若葉区 | 工場 |
(有)グローバルチーズ工場新築工事 | 2階建 1,976㎡ | 2023年03月 | 千葉県東金市 | 工場 |
Dプロジェクト千葉若松町新築工事 | 3階建 25,323㎡ | 2023年08月 | 千葉市若葉区 | 工場 |
Dプロジェクト千葉若松町新築空調衛生設備工事 | 2階建 9,748㎡ | 2023年08月 | 千葉市若葉区 | 倉庫 |
(仮称)GLP千葉北プロジェクト新築空調衛生設備工事 | 3階建 23,831㎡ | 2024年01月 | 千葉県千葉市 | 倉庫 |
事務所ビル
ICHIKAWA PLANT CENTER(千葉県市川市)
主な施工実績の一部をご紹介します
工事件名 | 施工規模 | 完成年月 | 施工場所 | 建物用途 |
---|---|---|---|---|
鹿島道路㈱東京第一営業所新築工事 | 3階建 1,430㎡ | 2018年10月 | 東京都江戸川区 | 事務所 |
駿台予備校新築工事 | 6階建 2,254㎡ | 2019年02月 | 千葉県柏市 | 学校 |
ICHIKAWA PLANT CENTER、新築工事 | 4階建 3,264.47㎡ | 2021年09月 | 千葉県市川市 | 事務所 |
公共施設
千葉郷土博物館(千葉市中央区)
千葉県庁本庁舎19階通信指令室
(千葉市中央区)
宮崎小学校子どもルーム新築機械設備工事
(千葉市中央区)
千葉市立幕張本郷中学校トイレ改修給排水設備工事
千葉市環境保健研究所整備工事
(千葉市若葉区)
千葉市立養護学校トイレ改修給排水設備工事
(千葉市若葉区)
福増浄水場空調設備更新工事
(市原市)
千葉市おゆみ野公民館空調設備改修工事
(千葉市緑区)
千葉市大宮学園空調設備改修工事
(千葉市若葉区)
主な施工実績の一部をご紹介します
工事件名 | 施工規模 | 完成年月 | 施工場所 | 建物用途 |
---|---|---|---|---|
稲毛消防署西千葉出張所改修工事 | 2階建 542㎡ | 2019年11月 | 千葉市稲毛区 | 事務所 |
平山保育所冷暖房設備改修工事 | 平屋 748㎡ | 2019年12月 | 千葉市緑区 | 保育所 |
千葉郷土博物館2・3階冷暖房設備工事 | 5階建 1,872㎡ | 2020年01月 | 千葉市中央区 | 博物館 |
誉田東小学校子どもルームB 新築工事 | 2階建 318㎡ | 2020年02月 | 千葉市緑区 | 小学校 |
千葉県立柏特別支援学校空調改修工事 | 2階建 2,023㎡ | 2020年11月 | 柏市 | 学校 |
千葉県立小見川高校CP室外空調改修工事 | 3階建 3,935㎡ | 2020年11月 | 香取市 | 学校 |
県庁本庁舎19階通信指令室外空調更新工事 | 20階建 33,476㎡ | 2021年02月 | 千葉市中央区 | 事務所 |
千葉県立小金高校図書室空調改修工事 | 3階建 1,476㎡ | 2021年02月 | 松戸市 | 学校 |
千葉市立若葉中学校、トイレ改修排水設備工事 | 4階建 6,911㎡ | 2022年01月 | 千葉市若葉区 | 学校 |
千葉市立土気南小学校、トイレ改修排水設備工事 | 4階建 7,242㎡ | 2022年03月 | 千葉市緑区 | 学校 |
宮崎小学校子どもルーム、新築機械設備工事 | 2階建 319.74㎡ | 2022年03月 | 千葉市中央区 | 学校 |
打瀬地区子どもルーム機械設備工事 | 平屋建 580㎡ | 2022年07月 | 千葉市美浜区 | 学校 |
千葉市多部田保育所空調設備改修工事 | 平屋建 619㎡ | 2022年12月 | 千葉市若葉区 | 学校 |
千葉市立幕張南小学校大規模改造給排水設備工事 | 4階建 4,859㎡ | 2023年01月 | 千葉市花見川区 | 学校 |
千葉市立幕張本郷中学校トイレ改修給排水設備工事 | 4階建 10,752㎡ | 2023年02月 | 千葉市花見川区 | 学校 |
特別史跡加曽利貝塚便益施設新築機械設備工事 | 平屋建 227㎡ | 2023年03月 | 千葉市若葉区 | 博物館 |
千葉市環境保健研究所整備工事 | 4階建 4,859㎡ | 2023年06月 | 千葉市若葉区 | 事務所 |
千葉市おゆみ野公民館空調設備改修工事 | 2階建 1,098㎡ | 2023年10月 | 千葉市緑区 | 文化施設 |
千葉市立養護学校トイレ改修給排水設備工事 | 2階建 7,479㎡ | 2023年11月 | 千葉市若葉区 | 養護学校 |
福増浄水場空調設備更新工事 | 10,600㎡ | 2023年12月 | 市原市 | 浄水場 |
千葉市立大森小学校トイレ改修給排水設備工事 | 4階建 7,539㎡ | 2024年01月 | 千葉市中央区 | 小学校 |
千葉市立誉田小学校トイレ改修給排水設備工事 | 3階建 6,396㎡ | 2024年01月 | 千葉市緑区 | 小学校 |
千葉市立瑞穂小学校トイレ改修給排水設備工事 | 3階建 7,853㎡ | 2024年02月 | 千葉市花見川区 | 小学校 |
千葉市大宮学園空調設備改修工事 | 2階建 2,120㎡ | 2024年02月 | 千葉市若葉区 | 障害児施設 |